Firefaceシリーズ機能比較表
| Fireface UFX III | Fireface UFX II | Fireface 802 FS(AE) | Fireface UCX II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トータルチャンネル数 | 94入力 / 94出力 | 30入力 / 30出力 | 30入力 / 30出力 | 20入力 / 20出力 | |
| 入力 | XLR / TRS (コンボジャック) | 4 (マイク/楽器/ライン) | 4 (マイク/楽器/ライン) | 4 (マイク/楽器/ライン) | 2 (マイク/ライン) |
| TRS | 8 | 8 | 8 | 楽器/ライン × 2 ライン × 4 | |
| ADAT (SPDIF兼用) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| SPDIFコアキシャル | – | – | – | 1 | |
| AES/EBU (SPDIF互換) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MADI | 1 | – | – | – | |
| 出力 | XLR | 2 | 2 | – | – |
| TRS | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| ヘッドフォン | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| ADAT (SPDIF兼用) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| SPDIFコアキシャル | – | – | – | 1 | |
| AES/EBU (SPDIF互換) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MADI | 1 | – | – | – | |
| ワードクロック | 1入出力 (MADIコアキシャル兼用) | 1入出力 | 1入出力 | 1 (入力/出力の切替) | |
| MIDI | 2入出力 | 2入出力 | 1入出力 | 1入出力 | |
| 接続 | USB 3.0 (USB 2.0*でも動作) | USB 2.0 (USB 3.0でも動作) | USB 2.0 (USB 3.0でも動作) | USB 2.0 (USB 3.0でも動作) | |
| 最大サンプリングレート | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | |
| その他機能 | 付属ソフト |
・TotalMix FX ・DigiCheck ・TotalMix Remote ・TotalMix FX for iPad(有料) ・Multichannel WAV File Batch Processor(DURec用) |
・TotalMix FX ・DigiCheck ・TotalMix Remote ・TotalMix FX for iPad(有料) ・Multichannel WAV File Batch Processor(DURec用) |
・TotalMix FX ・DigiCheck ・TotalMix Remote ・TotalMix FX for iPad(有料) |
・TotalMix FX ・DigiCheck ・TotalMix Remote ・TotalMix FX for iPad(有料) ・Multichannel WAV File Batch Processor(DURec用) |
| SteadyClock FS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| DSPエフェクト (Reverb / Echo / EQ / Dynamics / Room EQ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| CCモード対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| DURec (USB ダイレクト録音) | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
| ARC USB直接接続 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (DURec端子兼用) | |
| DCカップリング出力数 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| スタンドアローン動作 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カラー・ディスプレイ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
| フロントゲイン・ノブ | – | – | ◯ | – | |
| Fireface UFX III | Fireface UFX II | Fireface 802 FS(AE) | Fireface UCX II | ||
