ADI-2シリーズ機能比較表
| ADI-2/4 Pro SE | ADI-2 Pro FS R Black Edition | ADI-2 DAC FS | ADI-2 FS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | XLR / TRS(コンボジャック) | 2 | 2 | – | 2 |
| USB | 1 | 1 | 1 | – | |
| SPDIF(同軸)AES/EBU互換 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SPDIF(光)ADAT互換 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AES/EBU | 1 | 1 | – | – | |
| 出力 | XLR | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TRS(インピーダンス・バランス) | 2 | 2 | – | 2 | |
| RCA(アンバランス) | – | – | 2 | – | |
| ヘッドフォン(6.3 mm)出力 | 2 (バランス駆動対応) | 2 (バランス駆動対応) | 1 | 1 | |
| IEM(3.5 mm)出力 | – | – | 1 | – | |
| ペンタコン(4.4 mm) バランス出力 | 1 | – | – | – | |
| SPDIF(同軸)AES/EBU互換 | 1 | 1 | – | 1 | |
| SPDIF(光)ADAT互換 | 1 | 1 | – | 1 | |
| AES/EBU | 1 | 1 | – | – | |
| 性能 | リファレンスレベル(メイン入出力) | XLR:+1dBu、+7dBu、+13dBu、+19dBu、+24dBu | XLR:+1dBu、+7dBu、+13dBu、+19dBu、+24dBu | -5 dBu(RCAのみ)、+1 dBu、+7 dBu、+13 dBu、+19 dBu(XLRのみ) | +4 dBu、+13 dBu、+19 dBu |
| リファレンスレベル(ヘッドフォン出力) | IEM +1 dBu、Lo-Power +7 dBu、Hi-Power +19 dBu | Hi-Power オフ +7 dBu、Hi-Power オン +22 dBu | Hi-Power オフ +7 dBu、Hi-Power オン +22 dBu | 最大 +19 dBu | |
| サンプルレートコンバーター | ● | ● | – | – | |
| 最大サンプリングレート | 768 kHz | 768 kHz | 768 kHz | 192 kHz | |
| 最大ビットレート | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 24 bit | |
| DSD | 11.2 MHz | 11.2 MHz | 11.2 MHz | – | |
| 機能 | 多機能リモート・コントローラー | ● | ● | ● | – |
| 高解像度IPSディスプレイ | ● | ● | ● | – | |
| SteadyClock FS | ● | ● | ● | ● | |
| AutoMode | ● | ● | ● | – | |
| 5バンド・パラメトリックEQ | ● | ● | ● | – | |
| ラウドネス機能 | ● | ● | ● | – | |
| クロスフィード機能 | ● | ● | ● | – | |
| マルチチャンネル・モード | ● | ● | – | – | |
| RIAAモード | ● | – | – | – | |
| トリガーアウト | ● | – | – | – |
